| Call | age | packet | YG2BTU-5 | 00:02:05:39 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:06:39 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:07:08 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:07:48 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:08:49 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:09:49 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:10:21 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&88l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:10:53 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&88l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:11:25 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&88l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:11:56 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&88l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:12:27 | YG2BTU-5>0703X6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8;l (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:12:59 | YG2BTU-5>0703W7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8Bl (/`"4X}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:13:31 | YG2BTU-5>0703V8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8Jl (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:14:02 | YG2BTU-5>0703U6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8Sl (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:14:34 | YG2BTU-5>0703U7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8Jl (/`"4W}Charter Mobil[1 | YG2BTU-5 | 00:02:15:06 | YG2BTU-5>0703U3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8| YG2BTU-5 | 00:02:15:37 | YG2BTU-5>0703T6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&85l (/`"4Y}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:16:09 | YG2BTU-5>0703S6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&89l (/`"4V}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:16:41 | YG2BTU-5>0703R5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&87l (/`"4W}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:17:12 | YG2BTU-5>0703Q4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&88l (/`"4W}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:17:43 | YG2BTU-5>0703P2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&89l (/`"4X}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:18:15 | YG2BTU-5>0702Y4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&85l (/`"4Z}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:18:46 | YG2BTU-5>0702X5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&80l (/`"4\}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:19:18 | YG2BTU-5>0702W5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8'l (/`"4c}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:19:50 | YG2BTU-5>0702V5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&8!l (/`"4g}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:20:21 | YG2BTU-5>0702U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7l (/`"4^}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:20:52 | YG2BTU-5>0702T5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7|l (/`"4\}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:21:24 | YG2BTU-5>0702S4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7tl (/`"4V}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:21:56 | YG2BTU-5>0702R3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7nl (/`"4R}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:22:27 | YG2BTU-5>0702Q5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7el (/`"4R}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:22:59 | YG2BTU-5>0702P7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Zl (/`"4R}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:23:30 | YG2BTU-5>0702P1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Sl (/`"4X}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:24:02 | YG2BTU-5>0701Y3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Nl (/`"4W}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:24:34 | YG2BTU-5>0701W8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Rl (/`"4N}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:25:05 | YG2BTU-5>0701W1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Sl (/`"4N}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:25:37 | YG2BTU-5>0701U7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Ul (/`"4N}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:26:08 | YG2BTU-5>0701T8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Vl (/`"4O}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:26:40 | YG2BTU-5>0701T4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Ul (/`"4O}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:27:11 | YG2BTU-5>0701S8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7Nl (/`"4Q}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:27:43 | YG2BTU-5>0701S0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7El (/`"4U}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:28:15 | YG2BTU-5>0701Q2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7>l (/`"4c}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:29:18 | YG2BTU-5>0701P0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&77l (/`"4d}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:29:49 | YG2BTU-5>0700X9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7.l (/`"4a}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:30:21 | YG2BTU-5>0700X3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&7'l (/`"4[}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:30:53 | YG2BTU-5>0700W9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"4^}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:31:25 | YG2BTU-5>0700W6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6rl (/`"4^}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:31:56 | YG2BTU-5>0700W0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6el (/`"4Q}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:32:53 | YG2BTU-5>0700V5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6Nl (/`"4@}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:33:24 | YG2BTU-5>0700V3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6Kl (/`"4A}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:33:56 | YG2BTU-5>0700U9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6>l (/`"4?}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:34:28 | YG2BTU-5>0700U6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&60l (/`"4@}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:35:00 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6'l (/`"4C}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:35:31 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6'l (/`"4C}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:36:03 | YG2BTU-5>0700U4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6'l (/`"4C}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:36:35 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6$l (/`"4D}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:37:06 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6$l (/`"4E}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:37:38 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6$l (/`"4D}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:38:09 | YG2BTU-5>0700U5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6!l (/`"4D}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:38:41 | YG2BTU-5>0700U2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5}l (/`"4E}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:39:13 | YG2BTU-5>0700T0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5yl (/`"4C}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:39:44 | YG2BTU-5>0700R7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5yl (/`"4H}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:40:16 | YG2BTU-5>0700Q9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5|l (/`"4?}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:40:47 | YG2BTU-5>0700Q3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5~l (/`"4>}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:41:19 | YG2BTU-5>0659Y9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"4;}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:41:50 | YG2BTU-5>0659Y4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"4;}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:42:22 | YG2BTU-5>0659W5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:42:54 | YG2BTU-5>0659V7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:43:25 | YG2BTU-5>0659V7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"48}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:43:55 | YG2BTU-5>0659V7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:44:29 | YG2BTU-5>0659V7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:45:01 | YG2BTU-5>0659V2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:45:53 | YG2BTU-5>0659U2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6 l (/`"49}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:46:25 | YG2BTU-5>0659S6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6!l (/`"48}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:46:56 | YG2BTU-5>0659S0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6"l (/`"48}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:47:27 | YG2BTU-5>0659Q3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6#l (/`"47}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:48:00 | YG2BTU-5>0658Y6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6'l (/`"4/}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:48:31 | YG2BTU-5>0658X1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6%l (/`"46}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:49:03 | YG2BTU-5>0658W6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6'l (/`"45}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:50:30 | YG2BTU-5>0658S9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6"l (/`"45}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:51:02 | YG2BTU-5>0658R3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&6 l (/`"45}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:51:33 | YG2BTU-5>0658Q9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5}l (/`"45}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:52:05 | YG2BTU-5>0658Q5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5sl (/`"4=}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:52:54 | YG2BTU-5>0658P8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5ml (/`"44}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:53:25 | YG2BTU-5>0658P5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5kl (/`"45}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:53:56 | YG2BTU-5>0658P0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5kl (/`"44}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:54:29 | YG2BTU-5>0657Y3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5fl (/`"43}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:55:17 | YG2BTU-5>0657Y8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5_l (/`"44}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:55:49 | YG2BTU-5>0657Y5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5]l (/`"43}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:56:20 | YG2BTU-5>0657Y3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5\l (/`"44}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:57:18 | YG2BTU-5>0657Y4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5cl (/`"43}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:57:48 | YG2BTU-5>0657X7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5cl (/`"43}Charter Mobil[1 |
YG2BTU-5 | 00:02:58:16 | YG2BTU-5>0657Y4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`&5cl (/`"43}Charter Mobil[1 |
N5ODX-6 | 00:09:48:32 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[z/A=003600 V:7.62 S:18 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:09:50:43 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[U/A=003590 V:7.60 S:17 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:09:52:54 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[U/A=003600 V:7.62 S:16 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:09:55:05 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[/A=003580 V:7.62 S:16 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:09:57:16 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[/A=003573 V:7.63 S:16 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:09:59:27 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[/A=003580 V:7.62 S:14 M:0.0 |
N5ODX-6 | 00:10:01:38 | N5ODX-6>332I4C,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5GNB-5:`h:2/[/A=003590 V:7.60 S:11 M:0.0 |
KR4LQH-7 | 00:12:16:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:18:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:21:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:22:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:23:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:24:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:25:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:26:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:27:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:29:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:30:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:31:25 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:33:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:34:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:37:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:39:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:40:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:41:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,N1RIP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:42:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:43:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:45:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:46:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:47:27 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:48:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:49:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-2:`q=+/":Y}Go CATS! |
BG5DZF-7 | 00:12:51:11 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-10:`04y>\`"7V}_9 |
KR4LQH-7 | 00:12:51:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:53:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:54:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:55:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:56:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:57:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:12:58:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:01:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:06:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:07:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:08:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:09:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:16:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:17:27 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:18:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:20:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:21:27 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:22:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:24:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:25:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:27:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:28:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:29:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:33:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:36:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:37:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:39:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:40:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:42:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:43:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:44:29 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:47:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:48:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:49:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:51:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:54:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:55:28 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:13:56:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:03:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:09:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:10:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:16:26 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:17:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:21:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:22:30 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W9MCP-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
KR4LQH-7 | 00:14:23:27 | KR4LQH-7>380R0P,KY4KY-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N1DTA-10:`q=+/":Y}Go CATS! |
